Nazwa | O | A | B | Ab |
---|---|---|---|---|
bakłażan | o | – | + | + |
botwina | + | + | + | + |
brokuły | + | + | + | + |
brukselka | O | O | + | O |
buraki czerwona | O | O | + | + |
Cebula,żółta, biała, czerwona, | + | + | O | O |
chrzan | + | + | O | O |
cukinia | O | + | O | O |
cykoria | + | + | O | O |
czosnek | O | + | O | + |
dynia | + | + | – | O |
grzyby boczniaki | O | O | O | O |
kabaczek, patison | O | O | O | O |
kalafior | – | O | + | + |
kalarepa | + | + | O | O |
kapusta biała, czerwona, pekińska | O | – | + | o |
kapusta włoska | + | + | + | + |
kukurydza | – | O | – | – |
marchew | O | + | + | O |
ogórek | – | O | O | + |
oliwki czarne | – | – | – | – |
oliwki zielone | O | O | – | O |
papryka czerwona | O | – | + | _ |
papryka zielona i żółta | O | – | + | – |
pędy bambusa | O | O | O | O |
pieczarki | + | + | O | O |
pietruszka | + | + | + | + |
pomidor, sok pomidorowy | O | – | – | O |
por | – | + | O | O |
rzepa | + | + | O | O |
rzodkiew | O | O | O | O |
rzodkiewki | O | O | – | – |
sałata | O | O | O | O |
sałata rzymska | + | + | O | O |
seler | O | O | O | O |
seler naciowy | O | + | O | + |
szparagi | O | O | O | O |
szpinak | + | + | O | O |
ziemniaki | – | – | O | O |
Legenda do tabel żywności :
- O obojętne dla organizmu
- + wskazane dla organizmu
- – niekorzystne dla organizmu