Przyprawy

Przyprawy

Zobacz jak przyprawy wpływają na Twoje zdrowie zależnie od grupy krwi.

Legenda do tabel żywności

0 - obojętne dla organizmu

+ - wskazane dla organizmu

- - niekorzystne dla organizmu

produkt / grupa krwi 0 A B AB
Anyż 0 0 0 +
Bazylia 0 0 0 0
Bergamotka 0 0 0 0
Cukier 0 0 0 0
Curry + 0 + +
Cynamon - 0 - 0
Cząber 0 0 0 0
Esencja migdałowa 0 0 - -
Estragon 0 0 0 0
Gałka muszkatołowa - 0 0 0
Gorczyca 0 0 0 0
Gożdziki 0 0 0 0
Kapary - - 0 -
Kardamon 0 0 0 0
Kminek 0 0 0 0
Kolendra 0 0 0 0
Koper 0 0 0 0
Kurkuma + 0 0 0
Liść laurowy 0 0 0 0
Majeranek 0 0 0 0
Mięta pieprzowa 0 0 0 0
Mięta zielona 0 0 0 0
Miód 0 0 0 0
Natka pietruszki + 0 + +
Ocet - - 0 -
Oregano - 0 0 0
Papryka mielona 0 0 0 0
Pieprz biały - - - -
Pieprz cayenne + - + -
Pieprz czarny - - - -
Rozmaryn 0 0 0 0
Sos winegret 0 - 0 0
Sól 0 0 0 0
Szafran 0 0 0 0
Szałwia 0 0 0 0
Szczypiorek 0 0 0 0
Tymianek 0 0 0 0
Wanilia - 0 0 0
Wodorosty + 0 0 0
Ziele angielskie 0 0 0 0
Żelatyna + - - -
www_ikona

Nasze serwisy

Szukaj na stronie